مشخصات عمومی | دستگاه کپی استوک رنگی توشیبا مدل e-studio 2010AC |
---|---|
نوع کپی | رنگی |
سرعت کپی سیاه و سفید A4 | 25 PPM |
سرعت کپی رنگی A4 | 25 PPM |
سرعت کپی سیاه و سفید A3 | 20 PPM |
سرعت کپی رنگی A3 | 20 PPM |
حداقل سایز چاپ | A5 |
حداکثر سایز چاپ | A3 |
ظرفیت ورودی کاغذ | 2900 برگ |
ظرفیت خروجی کاغذ | - |
مدت زمان گرم شدن | 21 s |
نوع کاغذ قابل پشتیبانی | - |
وزن کاغذ قابل پشتیبانی | - |
حافظه رم | 4GB |
هارد دیسک | 320GB |
وزن | 57000g |
ابعاد | 575 × 586* × 662 mm |
درگاه های ارتباطی | USB (High speed), 10/100/1000BASE-T |
ولتاژ ورودی | - |
توان مصرفی | - |
سیستم عامل های سازگار | - |
مشخصات کپی | دستگاه کپی استوک رنگی توشیبا مدل e-studio 2010AC |
سایز کپی | - |
رزولوشن کپی | 600x 600dpi |
کپی دورو | - |
زمان خروج اولین کپی سیاه و سفید | - |
زمان خروج اولین کپی رنگی | 9.5 s |
تعداد کپی متوالی | 999 |
بزرگنمایی کپی | - |
مشخصات اسکنر | دستگاه کپی استوک رنگی توشیبا مدل e-studio 2010AC |
شیوه اسکن | - |
رزولوشن اسکن | 100/150/200/300/400/600 dpi |
فرمت اسکن | TIFF, PDF, XPS, JPEG, Slim PDF, PDF/A |
ADF | - |
ظرفیت ADF | Up to 73 spm (300 dpi) |
مقصد اسکن | File, Email, USB, e-Filing Box, TWAIN, Local HDD, Share Point, iFax, Fax, WS scan |
اسکن تحت شبکه | - |
مشخصات فکس | دستگاه کپی استوک رنگی توشیبا مدل e-studio 2010AC |
رزولوشن فکس | - |
پروتکل ارتباطی | Super G3 / 33.6kbps - 2.4 kbps |
روش فشرده سازی | - |
روش ارتباطی | - |
رزولوشن انتقال | - |
سرعت مودم | - |
مشخصات لوازم مصرفی | دستگاه کپی استوک رنگی توشیبا مدل e-studio 2010AC |
نوع چیپ | - |
نوع دولوپر | - |
مشاهده و خرید |